Ročník | 2023 | |
Rám | LECTOR FS LC | |
Vidlica | Rock Shox SID Select+ RL R 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Tlmič | Rock Shox SIDLuxe Select+ RL 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Prehadzovačka | SRAM X01 Eagle 12-S | |
Radenie | SRAM X01 Eagle | |
Kľuky | SRAM X01 Eagle 32T | |
Hlavové zloženie | Acros Blocklock AZX-220-R4 | |
Kazeta | SRAM XG 1275 10-52 | |
Reťaz | SRAM GX Eagle | |
Riadítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) | |
Predstavec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
Sedlovka | Eightpins mechanical 34.9 mm | |
Sedlo | Selle Italia SLR Boost | |
Gripy | ESI Grip Racer´s Edge | |
Plášť predný | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 2.35 | |
Plášť zadný | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 2.35 | |
Zapletené kolesá | Syntace W28i 15x110 mm / Syntace W28i 12x148 mm | |
Počet rýchlostí | 1x12 | |
Brzdy | Formula Cura 2 180 mm Disc Formula 180 mm | |
Modelová rada | Lector FS Advanced | |
Rozmer kolies | 29" | |
Stredové zloženie | PF92 / DUB |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.