Ročník | 2021 | |
Rám | LECTOR LC | |
Vidlica | XFusion Velvet RL2 100 mm | |
Prehadzovačka | SRAM SX Eagle 12-S | |
Radenie | SRAM SX Eagle | |
Kľuky | SRAM SX Eagle 30T | |
Hlavové zloženie | 16012 | |
Kazeta | SRAM PG1210 11-50T | |
Reťaz | SRAM PC1110 | |
Riadítka | GND 51 Race 680 mm 31.8 mm | |
Predstavec | GND 51 Stem 45mm / 31.8 mm | |
Sedlovka | GND 51 Seatpost 31.6 mm 400 mm | |
Sedlo | Selle Italia X1 | |
Gripy | WTB Trail II | |
Plášť predný | Schwalbe Rocket Ron Performance 26x2.25 |
Plášť zadný | Schwalbe Rocket Ron Performance 26x2.25 | |
Počet rýchlostí | 1x11 | |
Hmotnosť | 11 | |
Brzdy | Tektro HD-M282 2/2 Piston 160 mm Disc | |
Kotúče | Tektro Light Wave Style Rotor 160 mm | |
Materiál | karbon | |
Modelová rada | Lector | |
Patka | FRHG0021 | |
Predná zapletená kolesá | Rodi Wheelset 26 25mm | |
Stredové zloženie | SRAM Pressfit DUB | |
Zadná zapletená kolesá | Rodi Wheelset 26 25mm |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.
Vybrať si správnu veľkosť rámu je pre pohodlnú a ergonomickú jazdu to najdôležitejšie. Pomocou nášho systému pre výber správnej veľkosti sme sa snažili vybrať ten správny bicykel.
A | 550 mm |
B | 391 mm |
C | 100.5 mm |
D | 69.5 ° |
E | 576 mm |
F | 650 mm |
G | 51 mm |
H | 1052 mm |
I | 380 mm |
J | 74.6° |
K | 423 mm |