Ročník | 2020 | |
Rám | Hybride TERU AL | |
Vidlica | SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm | |
Prehadzovačka | Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S | |
Kľuky | Samox EC13-F13 16T | |
Kazeta | Sunrace CSMS8 11-46 | |
Reťaz | KMC X11e EPT | |
Riadítka | GHOST MTB 760 mm Rise 25 mm Dia. 31.8 mm | |
Predstavec | GHOST MTB Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
Sedlo | Velo VL-1353 | |
Gripy | Velo Grip | |
Predný náboj | Fastace DA201-F 15 x 110 mm | |
Ráfik predný | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Ráfik zadný | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Plášť predný | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
Plášť zadný | Schwalbe Smart Sam K-Guard 27.5 x 2.6 | |
Počet rýchlostí | 11 |
Zdvih predný | 120 mm | |
Batérie | Bosch Power Pack 500 Wh | |
Brzdy | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc | |
Display | Bosch Purion | |
Farba | jet black / urban gray / riot green | |
Kotúče | Shimano SM-RT26 180 mm | |
Materiál | Hliník | |
Maximálna nosnosť | 140 | |
Modelová rada | Teru | |
Motor | Bosch Performance CX | |
Nabíjačka | Bosch Charger 2 Ah | |
Patka | EZ1954 | |
Stredové zloženie | - | |
Výplety | Sapim 2.0 | |
Zadný náboj | Fastace DA201-R 12 x 148 mm |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.
Vybrať si správnu veľkosť rámu je pre pohodlnú a ergonomickú jazdu to najdôležitejšie. Pomocou nášho systému pre výber správnej veľkosti sme sa snažili vybrať ten správny bicykel.
A | 592 mm |
B | 410 mm |
C | 100 mm |
D | 66.5 ° |
E | 616 mm |
F | 697 mm |
G | 60 mm |
H | 1180 mm |
I | 380 mm |
J | 73.5° |
K | 472.5 mm |
A | 608 mm |
B | 424 mm |
C | 105 mm |
D | 66.5 ° |
E | 620 mm |
F | 709 mm |
G | 60 mm |
H | 1196 mm |
I | 420 mm |
J | 73.5° |
K | 472.5 mm |
A | 630 mm |
B | 444 mm |
C | 115 mm |
D | 66.5 ° |
E | 629 mm |
F | 732 mm |
G | 60 mm |
H | 1220 mm |
I | 460 mm |
J | 73.5° |
K | 472.5 mm |
A | 650 mm |
B | 460 mm |
C | 130 mm |
D | 66.5 ° |
E | 643 mm |
F | 765 mm |
G | 60 mm |
H | 1242 mm |
I | 500 mm |
J | 73.5° |
K | 472.5 mm |