Ročník | 2020 | |
Rám | Hybride HTX AL | |
Vidlica | SR Suntour XCR 34 LOR DS Air 120 mm | |
Prehadzovačka | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | |
Radenie | Shimano Deore SL-M6000 | |
Kľuky | Ground Fiftyone 32T | |
Kazeta | Shimano CS-HG500-10 11-42 | |
Riadítka | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Predstavec | XLC MTB Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | GHOST SP-DC1 31.6 mm | |
Sedlo | DDK 2373A | |
Predný náboj | Shimano HB-MT400-B 15 x 110 mm |
Zadný náboj | Shimano FH-MT400-B 12 x 148 mm | |
Ráfik predný | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Ráfik zadný | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Plášť predný | WTB Ranger 27.5 x 2.6 | |
Plášť zadný | WTB Ranger 27.5 x 2.6 | |
Batérie | Yamaha InTube 500Wh | |
Brzdy | Shimano BR-MT200 2/2 Piston 180 mm Disc | |
Display | Yamaha Display A | |
Modelová rada | HTX | |
Motor | Yamaha PW-ST | |
Nabíjačka | Yamaha Charger | |
Rozmer kolies | 27,5+" |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.
Vybrať si správnu veľkosť rámu je pre pohodlnú a ergonomickú jazdu to najdôležitejšie. Pomocou nášho systému pre výber správnej veľkosti sme sa snažili vybrať ten správny bicykel.
A | 570 mm |
B | 381 mm |
C | 110 mm |
D | 67 ° |
E | 619 mm |
F | 696 mm |
G | -50 mm |
H | 1130 mm |
I | 380 mm |
J | 73° |
K | 455 mm |
A | 605 mm |
B | 413 mm |
C | 120 mm |
D | 67 ° |
E | 628 mm |
F | 712 mm |
G | -50 mm |
H | 1166 mm |
I | 430 mm |
J | 73° |
K | 455 mm |
A | 630 mm |
B | 435 mm |
C | 130 mm |
D | 67 ° |
E | 638 mm |
F | 724 mm |
G | -50 mm |
H | 1192 mm |
I | 480 mm |
J | 73° |
K | 455 mm |
A | 655 mm |
B | 457 mm |
C | 140 mm |
D | 67 ° |
E | 647 mm |
F | 753 mm |
G | -50 mm |
H | 1218 mm |
I | 530 mm |
J | 73° |
K | 455 mm |