Ročník | 2020 | |
Rám | Hybride ASX AL | |
Vidlica | Rock Shox 35 Gold RL 160 mm | |
Tlmič | Hodaka Rear Shock 160 mm | |
Prehadzovačka | SRAM SX Eagle 12-S | |
Predná brzda | Shimano BR-MT420 4/4 Piston 203 mm Disc / Shimano SM-RT66 203 mm | |
Zadná brzda | Shimano BR-MT420 4/4 Piston 203 mm Disc / Shimano SM-RT66 203 mm | |
Kľuky | Samox 34T+ | |
Kazeta | SRAM PG-1210 11-50 | |
Reťaz | SRAM SX Eagle | |
Riadítka | Ground Fiftyone 780 mm Dia. 31.8 mm Rise 15 (S) 25 (M/L) 35 (XL) | |
Predstavec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | JD Dropper Post 31.6 mm | |
Sedlo | Selle Italia Adjustable |
Gripy | Production Privee | |
Predný náboj | Fastace DA201-F 15 x 110 mm | |
Zadný náboj | Fastace DA201-R 12 x 148 mm | |
Ráfik predný | Rodi Tryp 622x30 mm 32H | |
Ráfik zadný | Rodi Tryp 584x30 mm 32H | |
Plášť predný | Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 29x2.5 | |
Plášť zadný | Maxxis Rekon 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.6 | |
Batérie | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Display | Bosch Purion | |
Modelová rada | ASX | |
Motor | Bosch Performance CX - 4th generation | |
Pedále | VPE 527 | |
Rozmer kolies | MX 27,5+ / 29" |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.
Vybrať si správnu veľkosť rámu je pre pohodlnú a ergonomickú jazdu to najdôležitejšie. Pomocou nášho systému pre výber správnej veľkosti sme sa snažili vybrať ten správny bicykel.
A | 586 mm |
B | 425 mm |
C | 100 mm |
D | 66 ° |
E | 615 mm |
F | 720 mm |
G | -20 mm |
H | 1175 mm |
I | 390 mm |
J | 75.5° |
K | 440 mm |
A | 613 mm |
B | 455 mm |
C | 110 mm |
D | 66 ° |
E | 624 mm |
F | 723 mm |
G | -20 mm |
H | 1210 mm |
I | 430 mm |
J | 76° |
K | 440 mm |
A | 636 mm |
B | 480 mm |
C | 130 mm |
D | 66 ° |
E | 637 mm |
F | 726 mm |
G | -15 mm |
H | 1243 mm |
I | 470 mm |
J | 76.5° |
K | 440 mm |
A | 664 mm |
B | 510 mm |
C | 150 mm |
D | 66 ° |
E | 656 mm |
F | 731 mm |
G | -15 mm |
H | 1281 mm |
I | 510 mm |
J | 77° |
K | 440 mm |